全テーブルの列と型
MyMem PRO 0.35.20の現在の実装から確認した列名と型を掲載します。確認日は2026年10月15日です。同版の実バックアップファイルとも照合し、掲載する51テーブル・510列の名前と型の一致を確認しています。列は型ごとにまとめており、ファイル内の列順を表す一覧ではありません。TEXT はDuckDB上では通常 VARCHAR として表示されます。
これは利用者がデータを読むための対応表であり、外部アプリ向けに固定したAPI仕様ではありません。 未使用の機能の表は空の場合があり、旧版から引き継いだファイルでは列・型・追加テーブルが異なることがあります。自分のファイルでは列の一覧を調べるSQLを先に実行してください。
現在の通常バックアップは基本テーブルの列と行をコピーし、元の制約・インデックス・ビューはそのまま複製しません。以下の対応はIDによる論理的な関係を説明するもので、バックアップ内の主キー・外部キー制約の一覧ではありません。
server_lab_ で始まるサバ缶関連の機能は現在開発中です。表があることは正式提供やサーバーの稼働を保証しません。
型の読み方
| 型 | 意味 |
|---|---|
VARCHAR | 文字列。JSONやISO日時を文字列で保存する列もある |
UUID | UUID形式の識別子。文字列型のIDと結合する際は型をそろえる |
INTEGER / BIGINT | 整数。件数・順番・版・処理時刻など、列ごとに単位が異なる |
DOUBLE / FLOAT[] | 実数 / 実数配列。配列は検索用ベクトルなど |
BOOLEAN | 真偽値 |
JSON | 構造化した値。キーの意味はテーブルの説明を確認 |
TIMESTAMP / DATE | 日時 / 日付。TIMESTAMP 自体にはタイムゾーン情報を持たない |
NULL は値がない・不明という状態で、空文字・0・falseとは別です。名前が _json で終わっていても、型が VARCHAR の列と JSON の列があります。必ず型も確認します。
avatar_knowledge_assignment
役割・画面との対応:プロジェクト・知識。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | resource_kind、resource_id、updated_at |
JSON | avatar_ids |
conversation_pair
役割・画面との対応:記憶・会話・要約。
| 型 | 列名 |
|---|---|
UUID | id |
VARCHAR | conversation_trace_id、user_turn_message_id、ai_turn_message_id |
FLOAT[] | vector |
TIMESTAMP | created_at |
embedding_provenance
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | entity_table、entity_id、provider、model |
VARCHAR | embedding_version、identity_key |
INTEGER | dimensions |
embedding_vector_archive
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | id、entity_table、entity_id、identity_key |
VARCHAR | row_json、owner_id |
TIMESTAMP | archived_at |
legacy_origin_snapshot
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | migration_id、source_origin、db_name、source_checksum |
VARCHAR | backup_checksum |
INTEGER | schema_version |
BIGINT | source_count |
TIMESTAMP | created_at |
legacy_origin_snapshot_chunk
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | chunk_id、migration_id、checksum、snapshot_json |
INTEGER | batch_index |
TIMESTAMP | created_at |
memory
役割・画面との対応:記憶・会話・要約。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | id、text、term、content |
VARCHAR | source、memory_type、memory_topic、lang |
VARCHAR | conversation_trace_id、turn_message_id、project、project_id |
FLOAT[] | vector、embedding |
DOUBLE | importance |
JSON | metadata_json |
TIMESTAMP | created_at、updated_at |
memory_lifecycle_meta
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | key、value |
memory_lifecycle_stats
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | memory_id |
JSON | stats_json |
memory_segment
役割・画面との対応:記憶・会話・要約。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | id、memory_id、segment_text |
FLOAT[] | embedding |
TIMESTAMP | created_at |
memory_source
役割・画面との対応:記憶・会話・要約。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | id、memory_id、session_id、anchor_message_id |
VARCHAR | chunk_type、anchor_excerpt、anchor_hash |
BIGINT | start_seq、end_seq |
DOUBLE | importance_score |
INTEGER | extraction_version |
TIMESTAMP | created_at |
JSON | metadata_json |
memrag_ai
役割・画面との対応:プロジェクト・知識。
| 型 | 列名 |
|---|---|
UUID | id |
VARCHAR | conversation_trace_id、turn_message_id、ui_flow_id、scenario_key |
VARCHAR | label、description、note、mmcode_hash |
INTEGER | step_index、timestamp、mountain_id |
DOUBLE | x、y |
BOOLEAN | is_enter、is_exit |
JSON | default_perspectives、sub_route、why、stance |
TIMESTAMP | created_at |
memrag_domain
役割・画面との対応:プロジェクト・知識。
| 型 | 列名 |
|---|---|
UUID | id |
VARCHAR | project_id、conversation_trace_id、turn_message_id、content |
TIMESTAMP | created_at |
memrag_human
役割・画面との対応:プロジェクト・知識。
| 型 | 列名 |
|---|---|
UUID | id |
VARCHAR | conversation_trace_id、turn_message_id、ui_flow_id、scenario_key |
VARCHAR | label、description、note、mmcode_hash |
INTEGER | step_index、timestamp、mountain_id |
DOUBLE | x、y |
BOOLEAN | is_enter、is_exit |
JSON | default_perspectives、sub_route、why、stance |
TIMESTAMP | created_at |
message_embedding
役割・画面との対応:記憶・会話・要約。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | message_id、session_id、body_hash |
FLOAT[] | embedding |
INTEGER | message_length、access_count |
BOOLEAN | summary_used |
DOUBLE | importance_score |
TIMESTAMP | created_at、updated_at |
mymem_backup_scope
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | scope |
project_registry
役割・画面との対応:プロジェクト・知識。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | id、name、description、color |
VARCHAR | icon、status、memory_scope |
TIMESTAMP | created_at、updated_at |
JSON | metadata_json |
project_session_link
役割・画面との対応:プロジェクト・知識。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | id、project_id、session_id |
BOOLEAN | pinned |
TIMESTAMP | added_at |
JSON | metadata_json |
project_source
役割・画面との対応:プロジェクト・知識。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | id、project_id、source_type、title |
TIMESTAMP | created_at、updated_at |
project_source_chunk
役割・画面との対応:プロジェクト・知識。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | id、source_id、content、parent_heading |
VARCHAR | block_type、retrieval_text、document_title、section_path |
VARCHAR | display_group_id、display_group_type |
INTEGER | chunk_index |
FLOAT[] | vector |
TIMESTAMP | created_at |
project_source_content
役割・画面との対応:プロジェクト・知識。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | source_id、body_text、source_url、file_name |
JSON | metadata_json |
provider_conversation_bindings
役割・画面との対応:プロジェクト・知識。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | provider、conversation_key、project_id、conversation_url |
TIMESTAMP | created_at、updated_at |
query_history
役割・画面との対応:記憶・会話・要約。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | id、user_id、query_text、memory_id |
FLOAT[] | query_embedding |
DOUBLE | similarity |
TIMESTAMP | created_at |
raw_conversation_log
役割・画面との対応:記憶・会話・要約。
| 型 | 列名 |
|---|---|
UUID | id |
VARCHAR | conversation_trace_id、turn_message_id、role、persona_id |
VARCHAR | text、body_hash |
BIGINT | seq_no |
TIMESTAMP | created_at |
JSON | metadata_json |
server_karte_evidence
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | evidence_id、profile_id、server_id、evidence_kind |
VARCHAR | created_at、session_id、record_ids_json、payload_json |
TIMESTAMP | updated_at |
server_karte_log_snapshots
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | snapshot_id、profile_id、server_id、record_id |
VARCHAR | operation_log_id、created_at、markdown、payload_json |
TIMESTAMP | updated_at |
server_karte_records
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | record_id、profile_id、server_id、recorded_at |
VARCHAR | record_type、status、review_state、title |
VARCHAR | payload_json |
TIMESTAMP | created_at、updated_at |
server_karte_schema_migrations
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
INTEGER | version |
VARCHAR | name |
TIMESTAMP | applied_at |
server_karte_servers
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | profile_id、server_id、server_name、environment |
VARCHAR | project_name、status、payload_json |
TIMESTAMP | created_at、updated_at |
server_lab_domain_bindings
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | id、domain_config_id、environment_id、guest_os_id |
VARCHAR | vps_id、fqdn、operation_id、dns_status |
VARCHAR | binding_json |
TIMESTAMP | created_at、updated_at |
server_lab_domain_configs
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | id、mymem_project_id、name、domain |
VARCHAR | production_environment_id、status、metadata_json |
TIMESTAMP | created_at、updated_at |
server_lab_environments
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | id、domain_config_id、name、type |
VARCHAR | url、server_id、status、metadata_json |
TIMESTAMP | created_at、updated_at |
server_lab_guest_environment_operations
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | operation_id、operation_type、mymem_project_id、vps_id |
VARCHAR | current_step、status、operation_json |
TIMESTAMP | started_at、updated_at、completed_at |
server_lab_health_checks
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | id、environment_id、status、checked_url |
VARCHAR | message、details_json |
INTEGER | http_status、response_time_ms |
TIMESTAMP | created_at |
server_lab_operation_artifacts
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | artifact_ref、operation_id、command_id、kind |
VARCHAR | mime_type、text、text_sha256、compression |
VARCHAR | metadata_json |
INTEGER | text_chars |
BOOLEAN | redacted、truncated |
TIMESTAMP | created_at、updated_at |
server_lab_operation_logs
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | id、operation_type、target_type、target_id |
VARCHAR | target_name、status、message、details_json |
TIMESTAMP | created_at |
server_lab_schema_migrations
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
INTEGER | version |
VARCHAR | name |
TIMESTAMP | applied_at |
server_lab_secret_refs
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | id、scope_type、scope_id、provider |
VARCHAR | label、status、metadata_json |
TIMESTAMP | created_at、updated_at |
server_lab_servers
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | id、name、provider、region |
VARCHAR | hostname、ip_address、status、ssh_key_ref_json |
VARCHAR | metadata_json |
TIMESTAMP | created_at、updated_at |
server_lab_settings
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | id、scope_type、scope_id、provider |
VARCHAR | settings_json、secret_refs_json |
TIMESTAMP | created_at、updated_at |
server_lab_snapshots
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | id、environment_id、name、description |
VARCHAR | snapshot_type、status、metadata_json |
TIMESTAMP | created_at、updated_at |
session_log
役割・画面との対応:記憶・会話・要約。
| 型 | 列名 |
|---|---|
UUID | session_id |
VARCHAR | provider、provider_conversation_id、canonical_url、title |
TIMESTAMP | started_at、last_message_at、created_at、updated_at |
INTEGER | message_count |
BIGINT | last_seq_no |
JSON | metadata_json |
skills
役割・画面との対応:プロジェクト・知識。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | id、project_id、title、description |
VARCHAR | body_markdown、category、scope_type、scope_value |
VARCHAR | status、source、confidence、danger_level |
JSON | tags、when_to_use、when_not_to_use |
BOOLEAN | requires_confirmation、enabled |
INTEGER | version |
TIMESTAMP | reviewed_at、created_at、updated_at |
storage_migration
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | migration_id、source_origin、db_name、store_name |
VARCHAR | status、source_checksum、backup_checksum、error |
INTEGER | schema_version |
BIGINT | last_key、source_count、migrated_count |
TIMESTAMP | started_at、completed_at、updated_at |
storage_migration_item
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | migration_key、migration_id、source_origin、store_name |
VARCHAR | target_id、row_checksum |
BIGINT | legacy_key |
TIMESTAMP | migrated_at |
storage_shadow_comparison
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | id、operation、source_origin、legacy_digest |
VARCHAR | duck_digest |
BOOLEAN | matched |
JSON | details_json |
TIMESTAMP | compared_at |
summary_cache
役割・画面との対応:記憶・会話・要約。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | id、scope_type、scope_key、session_id |
VARCHAR | content_hash、summary_text、model |
DATE | target_date |
INTEGER | summary_version、source_message_count |
DOUBLE | importance_score |
TIMESTAMP | created_at、updated_at |
JSON | metadata_json |
thinking_analysis
役割・画面との対応:プロジェクト・知識。
| 型 | 列名 |
|---|---|
UUID | id |
VARCHAR | idempotency_key、project_id、conversation_id、message_id |
VARCHAR | event_id、branch_id、revision、source_provider |
VARCHAR | provider_conversation_id、source_message_hash、source_timestamp、observed_at |
VARCHAR | analyzer_config_hash、analyzer_provider、requested_model、reported_model |
VARCHAR | provider_request_id、context_hash、previous_analysis_id、status |
VARCHAR | lease_owner、cancel_epoch、error_code、error_detail |
VARCHAR | summary、created_at、started_at、completed_at |
VARCHAR | updated_at、supersedes_analysis_id、actor |
JSON | source_message_ids、context_policy、evidence_manifest、raw_structured_result |
JSON | limitations、event_json、retrieval_trace |
BIGINT | source_sequence、next_attempt_at、lease_expires_at |
INTEGER | analysis_version、schema_version、prompt_version、scope_policy_version |
INTEGER | attempt_count |
DOUBLE | confidence |
ui_execution_log
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | id、category、action、status |
VARCHAR | project_id、session_id、memory_id、source_id |
VARCHAR | description、error_text |
JSON | payload_json |
TIMESTAMP | created_at、completed_at |
ui_search_history
役割・画面との対応:記憶・会話・要約。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | id、keyword、lang、activity_type |
VARCHAR | source_origin |
TIMESTAMP | searched_at |
JSON | metadata_json |
voice_dictionary_entry
役割・画面との対応:検索・管理用データ。
| 型 | 列名 |
|---|---|
VARCHAR | id、phrase、reading、scope |
VARCHAR | project_id、app |
BOOLEAN | auto_replace、enabled |
DOUBLE | boost |
TIMESTAMP | created_at、updated_at |
関連ページ
バックアップZIP · DuckDBInspector · 記憶・会話 · プロジェクトと知識 · 検索・管理用データ